[098] ディスクの速度計測(Windows 7 Professional SP1 32bit,2011.07.31)
ディスクの速度計測(Windows 7 Professional SP1 32bit,2011.07.31)
ディスクの速度計測(Windows 7 Professional SP1 32bit,2011.07.31)
Windows 7 Professional SP1 32bit
WDC WD3000GLFS
Intel ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
Sequential Read : 119.129 MB/s
Sequential Write : 119.197 MB/s
Random Read 512KB : 43.560 MB/s
Random Write 512KB : 69.678 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.760 MB/s [ 185.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.720 MB/s [ 419.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.854 MB/s [ 452.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.685 MB/s [ 411.5 IOPS]
1万回転のVelociRaptorであるが、SSD全盛の今となっては見る影もない…
WDC WD20EARS x 2(SW Raid, Mirror)
Intel ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
Sequential Read : 23.228 MB/s
Sequential Write : 33.246 MB/s
Random Read 512KB : 16.557 MB/s
Random Write 512KB : 24.785 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.382 MB/s [ 93.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.620 MB/s [ 151.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.389 MB/s [ 339.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.762 MB/s [ 186.0 IOPS]
Windows 7 Professionalの標準機能によるSoftwareRaid(Mirror)。ハードウェア不要でRaidにできるが、遅杉。
WDC WD4000AAKS
Intel ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
Sequential Read : 80.240 MB/s
Sequential Write : 78.504 MB/s
Random Read 512KB : 36.681 MB/s
Random Write 512KB : 49.894 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.526 MB/s [ 128.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.284 MB/s [ 313.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.700 MB/s [ 170.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.311 MB/s [ 320.1 IOPS]
400GBと古めのHDDであるが、それにしても遅くないか?
関連記事
更新履歴
- 2011.07.31 公開